| 產(chǎn)品規(guī)格型號確認表Specifications (Small 4 drive power weeder) | ||||||||
| 序號S.N | 項目名稱 Name | 單位Unit | 設(shè)計值 Parameter | |||||
| 1 | 主機main part | 型號名稱Model | / | 3TG-6.5FQ | ||||
| 工作狀態(tài)外形尺寸 (長×寬×高) Size(L*W*H) | mm | |||||||
| 主(副)變速箱結(jié)構(gòu)型式 | / | 有級式 gears | ||||||
| Main(auxiliary) transmission box type | ||||||||
| 主(副)變速箱箱體材質(zhì) | / | 箱體灰鐵 | ||||||
| Main (auxiliary) transmission box matiral | Up: AL, Down: casting | |||||||
| 扶把水平調(diào)整范圍 | / | 360° | ||||||
| handle adjustment range(horizontal direction) | ||||||||
| 扶把上下調(diào)整范圍 | / | 180° | ||||||
| Handle adjustment range (up and down direction) | ||||||||
| 發(fā)動機輸出傳動方式 | / | 直聯(lián) gear | ||||||
| Engine power transmission type | ||||||||
| 作業(yè)時驅(qū)動輪型式 | / | 鐵輪/膠輪 Iron/rubber tyre | ||||||
| Driving wheel | ||||||||
| 行駛速度 working speed | km/h | ≤10 | ||||||
| 型號名稱 Engine type | / | 汽油機(223) Diesel engine(electric start) | ||||||
| 標定功率 Rated horsepower | kW | 5.5 | ||||||
| 額定轉(zhuǎn)速 rated speed | r/min | 3600 | ||||||
| 起動方式Start type | / | 手拉 | ||||||
| 燃油種類 Fuel type | / | 汽油油 Diesel | ||||||
| 行走轉(zhuǎn)速 Walking speed | r/min | 快檔/F 38.97 空檔/N 慢檔/S 19 倒檔/R 19.7 | ||||||
| 2 | 鋤草刀具grass mover | 鋤草裝置型式 Grass mover equipment type | / | 輪式 wheel | ||||
| 傳動方式 Transmission type | / | 齒輪傳動 gear | ||||||
| 鋤草工作幅寬 Grass mover working width | cm | 60 | ||||||
| (反轉(zhuǎn))Counterclockwise | 鋤草作業(yè)速度 Grass mover working speed | km/h | ≥0.4 | |||||
| 旋耕轉(zhuǎn)速 Speed | r/min | 快速/Fast 487 慢速/ Slower 238 | ||||||
| 鋤草深度 grass mover working depth | cm | ≥2 | ||||||
| 3 | 配套開溝ditch | 開溝器型式 Furrow type | / | 刀片式 blades | ||||
| 開溝工作幅寬 Width | cm | 30 | ||||||
| (反轉(zhuǎn))Counterclockwise | 開溝作業(yè)速度 ditching Speed | km/h | ≤20 | |||||
| 旋耕轉(zhuǎn)速 tilling Speed | r/min | 快速/Fast 487 慢速/Slow 238 | ||||||
| 開溝深度 Depth | cm | ≥10 | ||||||
| 4 | 配套培土刀具furrow | 培土工作幅寬 width | cm | 30-100 | ||||
| 培土作業(yè)速度 speed | km/h | ≤20 | ||||||
| (反轉(zhuǎn))Counterclockwise | 培土高度 height | cm | ≤25 | |||||
| 旋耕轉(zhuǎn)速 tilling Speed | r/min | 快速/Fast 487 慢速/Slow 238 | ||||||
| 培土器型式 type | / | 刀片式 blades | ||||||
| 5 | 旋耕刀具tilling | 工作幅寬 Width | cm | 70 | ||||
| 旋耕深度 depth | cm | ≥15 | ||||||
| 旋耕速度 tilling speed | km/h | ≤19 | ||||||
| (正轉(zhuǎn))clockwise | 刀具數(shù)量(2片3組) | / | 12 | |||||
| 旋耕轉(zhuǎn)速 rotation speed | r/min | 238 | ||||||
